№ п/п |
Наименование услуги | Cтоимость услуги | |||
---|---|---|---|---|---|
за 1шт. | от 2 до 5 шт. (цена за ед.) | от 5 до 10 шт. (цена за ед.) | свыше 10 шт. (цена за ед.) | ||
Техническое обслуживание | |||||
1 | Техническое обслуживание сплит-системы настенного типа (мощностью до 5 кВт) | От 2 700 руб.* | по запросу | по запросу | по запросу |
2 | Техническое обслуживание сплит-системы кассетного/потолочного типа | От 3 300 руб.* | по запросу | по запросу | по запросу |
3 | Техническое обслуживание сплит-системыканального типа | От 3 800 руб.* | по запросу | по запросу | по запросу |
4 | Техническое обслуживание наружного блока мультизональной системы кондиционирования (в зависимости от мощности) | От 3 500руб.* | по запросу | по запросу | по запросу |
5 | Техническое обслуживание фанкойлов/ внутренних блоков мультизональной системы (в зависимости от мощности и типа) | От 960 руб.* | по запросу | по запросу | по запросу |
6 | Техническое обслуживание прецизионного кондиционера (в зависимости от холодопроизводительности) | От 9 000 руб.* | От 8 100 руб.* | От 6 300 руб.* | От 5 400 руб.* |
7 | Техническое обслуживание чиллера (в зависимости от мощности) | От 10 000 руб.* | От 8 500 руб.* | От 7 500 руб.* | по запросу |
8 | Техническое обслуживание кондиционеров оконного типа | От 2 000 руб.* | |||
9 | Техническое обслуживание кондиционеров колонного типа | От 4 000 руб.* | |||
10 | Техническое обслуживание кондиционера типа руфтоп (крышный кондиционер), центрального типа | От 5 000 руб.* | |||
11 | Техническое обслуживание кондиционера шкафного типа | От 3 000 руб.* | |||
Диагностика | |||||
12 | Диагностика сплит-системы бытового типа, колонного типа (включая выезд бригады, за 1 ед. оборудования) | От 4 000 руб.* | |||
13 | Диагностика неисправностей промышленных систем кондиционирования -руфтоп, центрального, шкафноготипа (включая выезд бригады, за 1 ед. оборудования) | От 5 000 руб.* | |||
14 | Диагностика неисправностей мультизональной системы (включая выезд бригады, за 1 ед. оборудования) | От 6 000 руб.* | |||
15 | Диагностика неисправностей прецизионного кондиционера (включая выезд бригады и мелкий ремонт, за 1 ед. оборудования) | От 8 000 руб.* | |||
16 | Диагностика неисправностей чиллера (включая выезд бригады, за 1 ед. оборудования) | От 8 500 руб.* | |||
17 | Вакуумирование и полная заправка кондиционера хладагентом (без учёта стоимости фреона) | От 2 300 руб.* | |||
18 | Поиск и устранение утечки фреона (по вальцовочным соединениям на внутреннем/наружном блоке) | От 2 000 руб.* | |||
19 | Работы по замене компрессора | От 5 000 руб.* | |||
20 | Работы по замене платы управления наружного/внутреннего блока | 1 500 руб. | |||
21 | Работы по замене крыльчатки вентилятора наружного/внутреннего блока | 1 500/2 000 руб. | |||
22 | Пайка фреонового трубопровода (за 1 точку) | 600руб. | |||
23 | Замена дренажной помпы (без учета помпы) | 3 500 руб. | |||
24 | Установка антикислотного фильтра | 1 200 руб. | |||
25 | Мелкий электрический ремонт на объекте | От 500 руб.* | |||
26 | Установка «зимнего комплекта», включая стоимость комплекта | 8 700 руб. | |||
* Окончательную стоимость услуги уточняйте у Вашего менеджера по тел. Стоимость услуги рассчитывается в зависимости от производительности и оснащения установки. |